
■ 独自のジョイスティックで360°先端可動 ■モニター・カメラ一体型 ■ 純国産 シンプル設計
■ 独自のジョイスティックで360°先端可動
■ モニター・カメラ一体型
■ 純国産 シンプル設計 先端
■ モニター・カメラ一体型
■ 純国産 シンプル設計 先端
■ 仕様
先端イメージ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端径 | φ2.8mm | φ3.9mm | φ6.9mm | φ6.9mm | ||||||||||||||||||
ケーブル長/価格 |
|
|
|
|
仕様比較表 詳細はこちら(PDF)
挿入部 | 有効長 (単位:m) |
1.0m | 1.5m/3.0m | 1.5m/3.0m/ 5.0m/8.0m |
1.5m/3.0m |
---|---|---|---|---|---|
外装 | ポリエチレン樹脂チューブ | メタルブレード | ポリエチレン樹脂チューブ | ||
防水性 | 挿入部防滴 | 挿入部防水 | |||
曲げR | R25mm以上 | R35mm以上 | R45mm以上 | ||
耐液体性 | マシン油、軽油、灯油、エンジンオイル、3.5%塩水が付着しても支障はありません。 | ||||
光学系 | 視野角(水平/垂直) | 70°/ 70°(対角100°) | 72°/ 54 (対角100°)° | ||
F No. | F 5.3 | F 6.0 | |||
観察深度 | 10mm~ 40mm | 15mm~ ∞ | 20mm~ ∞ | ||
照明 | 光ファイバー | 超高輝度白色LED6灯(5段階調整) | 超高輝度白色LED4灯(5段階調整) | ||
湾曲部 | 湾曲角 | 360°方向湾曲 各90°以上 ※Φ6.9mm 8.0mは各70以上 |
|||
湾曲操作 | ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作 | ||||
先端硬質長 | 14mm | 13mm | 15mm | ||
液晶モニター | 3.5inchカラーデジタルTFT | 2.4inch カラーデジタルTFT | |||
観察機能 | - | デジタル2倍ズーム表示 | - | ||
- | ケーブル先端温度表示 | - | |||
- | 危険温度警告表示 | ||||
感度調整 | スマートゲイン(露光)5段階 | ||||
撮影機能 | 静止画 | ||||
- | LEDフラッシュ撮影(静止画) | - | |||
動画 ※タイムラプス録画可 | 動画 | ||||
入出力 | 映像出力 | 専用φ2.5mmステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 | |||
USB出力 | ミニB端子 Ver.2.0 ビデオキャプチャ出力 ドライバ・ビューアソフト付属 | ||||
音声出力 | モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン(別売品) | - | |||
マイク入力 | モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン(別売品) | - | |||
記録 | メディア | MicroSDカード 最大2GB | |||
静止画JPEGフォーマット | 400×400pixel | 640×480pixel | |||
動画 | MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル) /マイクロフォンによる音声録音機能 | MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル) | |||
400×400pixel 15~30fps | 640×480pixel 15~30fps | ||||
記録容量 (Microカード1GB使用時) |
静止画像:約500枚 動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間 |
静止画像:約500枚 動画:約60分 | |||
再生機能 | 保存ファイル:一覧表示(9分割)、静止画フル画面表示 動画ファイル:再生・一時停止 |
||||
メニュー操作 | 映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス) | ||||
保存画像消去 | |||||
時刻合わせ | |||||
言語切替: 日本語/英語 | - | ||||
USBマスストレージ | - | ||||
タイムスタンプ | - | ||||
使用温度 | 空気中−30℃~60℃(結露なきこと) | 空気中−30℃~60℃(結露なきこと)/水中10℃〜30℃ | |||
電源 | DC駆動 | DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用) | |||
AC駆動 | ACアダプター(IN100V~240V OUT 6V/2.5A) | ACアダプター(IN100V~240V OUT6V/0.85A) | |||
動作時間 (単3アルカリ乾電池4本使用時) |
最大1時間 | 最大約1.5時間 | 最大約2時間 | ||
重量 (電池・スタンド含まず/ケーブル長各径最短時) |
470g | 480g | 570g | 480g | |
アルミケース | 480×390×160(mm)/ 重量 3.6kg |