
■ 主な仕様
先端イメージ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端径 | φ2.8mm | φ3.9mm | φ6.9mm | ||||||||||||||
ケーブル長/価格 |
|
|
|
仕様比較表 詳細はこちら(PDF)
挿入部 | 外装 | ポリエチレン樹脂チューブ | メタルブレード | |
---|---|---|---|---|
防水性 | 挿入部防滴 | 挿入部防水 | ||
曲げR | R25mm以上 | R35mm以上 | R45mm以上 | |
耐液体性 | マシン油、軽油、灯油、エンジンオイル、3.5%塩水が付着しても支障はありません。 | |||
光学系 | 視野角(水平/垂直) | 70°/ 70°(対角100°) | 72°/ 54° (対角90°) | |
F No. | F 5.3 | F 6.0 | ||
観察深度 | 10mm~ 40mm | 15mm~ ∞ | 20mm~ ∞ | |
照明 | 光ファイバー (5段階調整) | 超高輝度白色LED6灯 (5段階調整) | 超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) | |
湾曲部 | 湾曲角 | 360°方向湾曲 各90°以上 ※Φ6.9mm 8.0mは各70°以上 |
||
先端硬質長 | 14mm | 13mm | 15mm | |
液晶モニター | 3.5inchカラーデジタルTFT | |||
観察機能 | - | デジタル2倍ズーム表示 | ||
- | ケーブル先端温度表示 | |||
- | 危険温度警告表示 | |||
記録 | メディア | MicroSDカード 最大2GB | ||
静止画JPEGフォーマット | 400×400pixel | 640×480pixel | ||
動画 | MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル) /マイクロフォンによる音声録音機能 | |||
400×400pixel 15~30fps | 640×480pixel 15~30fps | |||
使用温度 | 空気中−30℃~60℃(結露なきこと) | 空気中−30℃~60℃(結露なきこと)/水中10℃〜30℃ |
※製品の仕様・デザインは、予告なしに変更する場合があります。