■ お使いの照射器にセンサーを取り付けるだけ
大がかりな工事は必要ありません。
■ 撮影完了から表示まで約2秒
■ NAOMIセファロ 仕様
撮影方式 | CsIシンチレーター(FOP搭載 : ノイズ軽減) |
センサー構造 | TDI-CCDセンサー |
有効読取面積 | 正面撮影(PA)220×210mm/側面撮影(LA)220×254mm |
ピクセルサイズ | 192×192μm(48×48μm) |
総画素数 | 正面撮影(PA)1152×1100pixel |
階調 | 14bit |
保存形式 | DICOM/BMP/JPEG/PNG/GIF |
インターフェイス | USB2.0 |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
対応OS | Windows 7/8/8.1(AppleMacOSには対応していません) |
画像読込/表示/保存時間 | 撮影完了から約2秒~(PCのスペックに依存します) |
付属ソフトの機能 | 撮影・保存・表示/印刷/強調処理(シャープネス)/拡大・縮小機能/輝度・コントラスト調整/ガンマ調整/ネガポジ反転/左右・上下反転/回転表示/測定・注釈機能/分割表示 |
認証番号 | 224AIBZX00025000 |
※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。
お問い合わせはこちら