 
      ■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示
フィルム感覚で撮影したIP(イメージングプレート)を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。
■ 仕様
| IPサイズ ※1・3・4Cは オプション品 | サイズ 0(22×31mm) 1(24×40mm)※ 2(31×41mm) 3(27×54mm)※ 4c(48×54mm)※ | 標準画質 343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px | 高画質 628×885 px 685×1143 px 886×1171 px 771×1542 px 1370×1542 px | 
|---|---|---|---|
| ピクセルサイズ | 標準:64μm/高画質:35μm | ||
| ピクセル幅(35μm) | 14.3 lp/mm | ||
| 階調 | データ取得:8bit | ||
| 保存形式 | DICOM/JPG | ||
| 重量 | 5.5kg | ||
| 寸法 | W120×D318×H265mm | ||
| インターフェイス | ハイスピード USB 2.0 | ||
| 対応OS | Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません | ||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 付属品 | IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー(各100枚) / IPケース(1個) | ||
※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。
お問い合わせはこちら