 
      ■ わずか1時間弱で、フィルムからセンサーに
取り替えるだけ
          どんなに古い照射器でも99%がデジタル化できました(実績より)
■ 簡単2ステップ!
 
		■ 保守(遠隔サポート24)加入でパソコンセット無料貸出
■ 仕様
※サイズは相当
| センサー サイズ | 半切 | 四ツ | 六ツ | 17”×17” | 
| 撮影方式 | シンチレータ | |||
| センサー 構造 | CCDイメージセンサー(Charge Coupled Device Image Sensor) | |||
| 画素サイズ (mm) | 0.1 x 0.1 | |||
| 画素数 (ピクセル) | 4,320 × 3,480 | 3,240 × 2,610 | 2,160 × 2,610 | 4,320 × 4,350 | 
| 最大画像 サイズ (縦×横 mm) | 432 × 348 | 324 × 261 | 216 × 261 | 432 × 435 | 
| 保存形式 | DICOM / JPEG | |||
| 使用温度 範囲 | 15~35°C(湿度 30~70% RH) | |||
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行 mm) | 395 × 552 × 61 | 307 × 449 × 61 | 304 × 327 × 61 | 482 × 551 × 60 | 
| 質量(kg) | 7.6 | 5.2 | 3.9 | 9.0 | 
| インター フェイス | USB2.0 | |||
| 使用電源 | AC100V ~ 240V、47 ~ 63Hz | |||
| 対応OS | Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります ※MacOSには対応していません | |||
| 付属品 | 補正スケール、ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、専用USBメモリ ※X線発生装置は付属していません | |||
※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります
お問い合わせはこちら